Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Bursa KARACABEY bölgesinde 5 TOKİ açık satış projesi ve 1.191 satılık konut listeleniyor. Fiyat, oda ve taksit filtreleri için Bursa satılık daire filtreleme sayfasını açın.
KARACABEY satılık TOKİ daireleri
İlçe bazlı filtreleme, peşinat ve KDV bilgisi filtreleme sayfasında.
Satılık Daire Filtrelemeyi Aç| Proje | Satılık | Satış türü | Başvuru |
|---|---|---|---|
| BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ KARAKOCA MAHALLESİ 2. ETAP 1252 KONUT, 66 ADET DÜKKAN | 340 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1. ETAP 464 ADET KONUT , 16 ADET DÜKKAN | 179 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAH. 1. ETAP 1078 KONUT, 20 ADET DÜKKAN | 282 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | 302 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, TAŞLIK MAH. 2 ETAP 576 KONUT, 16 ADET DÜKKAN, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | 208 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Bursa tüm açık satış projeleri · Türkiye geneli açık satış
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026