Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Malatya YEŞİLYURT bölgesinde 7 TOKİ açık satış projesi ve 961 satılık konut listeleniyor. Fiyat, oda ve taksit filtreleri için Malatya satılık daire filtreleme sayfasını açın.
YEŞİLYURT satılık TOKİ daireleri
İlçe bazlı filtreleme, peşinat ve KDV bilgisi filtreleme sayfasında.
Satılık Daire Filtrelemeyi Aç| Proje | Satılık | Satış türü | Başvuru |
|---|---|---|---|
| MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 7. ETAP 635 ADET KONUT VE 2 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATI | 150 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 1.ETAP 1775 ADET KONUT | 92 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 150 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | 149 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 5. ETAP 703 ADET KONUT İNŞAATI | 62 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 225 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ,İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 4. ETAP 1551 ADET KONUT İNŞAATI | 133 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Malatya tüm açık satış projeleri · Türkiye geneli açık satış
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026