Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Ankara — TOKİ açık satış projesi. 68 satılık konut, fiyat aralığı 2.758.350 TL – 4.794.090 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026, teslim: 48 ay sonra teslim.
Ankara açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A1-8 | 2.758.350 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-11 | 2.758.350 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-5 | 2.758.350 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-4 | 2.758.350 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-3 | 2.758.350 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,54 | A1-9 | 2.773.890 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,54 | A1-2 | 2.773.890 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,54 | A2-11 | 2.773.890 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,54 | A2-6 | 2.773.890 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A1-14 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A1-10 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A1-8 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A1-2 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-12 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-11 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A2-4 | 2.811.630 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A1-14 | 3.012.540 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A1-8 | 3.012.540 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A2-11 | 3.012.540 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A2-6 | 3.012.540 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A1-14 | 3.065.820 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,43 | A2-13 | 3.065.820 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 88,74 | A1-10 | 3.075.810 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 88,73 | A1-9 | 3.075.810 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 88,73 | A2-12 | 3.075.810 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 68 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 2.758.350 – 4.794.090 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Teslim süresi: 48 ay sonra teslim.
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026