Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Bursa / GÜRSU — TOKİ açık satış projesi. 81 satılık konut, fiyat aralığı 3.305.804 TL – 5.822.400,5 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026, teslim: 48 ay sonra teslim.
Bursa açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-5 | 3.305.804 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-6 | 3.305.804 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-4 | 3.305.804 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-9 | 3.305.804 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-8 | 3.305.804 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-2 | 3.330.633 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,54 | A-5 | 3.350.141,5 TL |
| 2+1 | 2.BODRUM | 85,62 | A-8 | 3.376.744 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-12 | 3.562.961,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-8 | 3.562.961,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-3 | 3.562.961,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-2 | 3.586.017 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,56 | B-4 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-6 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-11 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-5 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-7 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-13 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | A-9 | 3.607.299 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-11 | 3.633.901,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-9 | 3.633.901,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-10 | 3.633.901,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-3 | 3.633.901,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-7 | 3.633.901,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,62 | A-8 | 3.633.901,5 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 81 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 3.305.804 – 5.822.400,5 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Teslim süresi: 48 ay sonra teslim.
Bursa açık satış listesi · GÜRSU açık satış
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026