Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Bursa / İNEGÖL — TOKİ açık satış projesi. 104 satılık konut, fiyat aralığı 3.241.380 TL – 5.359.810 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026, teslim: 48 ay sonra teslim.
Bursa açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | B-2 | 3.241.380 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 85,54 | B-3 | 3.285.387,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,42 | GK-16 | 3.424.997,5 TL |
| 2+1 | 1.BODRUM | 87,42 | GK-1 | 3.424.997,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 85,54 | B-4 | 3.584.335 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 85,54 | B-3 | 3.584.335 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-15 | 3.594.957,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-11 | 3.594.957,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-10 | 3.594.957,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-10 | 3.594.957,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-9 | 3.594.957,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-7 | 3.628.342,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 85,54 | B-12 | 3.651.105 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 85,54 | B-9 | 3.684.490 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-3 | 3.696.630 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-7 | 3.730.015 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-16 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-13 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-12 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-9 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-8 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-5 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-5 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-1 | 3.764.917,5 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 87,42 | GK-1 | 3.764.917,5 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 104 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 3.241.380 – 5.359.810 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Teslim süresi: 48 ay sonra teslim.
Bursa açık satış listesi · İNEGÖL açık satış
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026