Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Konya / KARAPINAR — TOKİ açık satış projesi. 131 satılık konut, fiyat aralığı 3.209.430 TL – 3.767.370 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026.
Konya açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-02 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-01 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-09 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-08 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-05 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-01 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-10 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-08 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-07 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-06 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-07 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-23 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-22 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-12 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-06 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-13 | 3.209.430 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-09 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-13 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-05 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-09 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-İ-NT-10 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-21 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-19 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-18 | 3.294.498 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 93,93 | NT-H-NT-04 | 3.294.498 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 131 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 3.209.430 – 3.767.370 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Konya / KARAPINAR konumundaki TOKİ açık satış projesidir.
Konya açık satış listesi · KARAPINAR açık satış
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026