Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Mardin — TOKİ açık satış projesi. 104 satılık konut, fiyat aralığı 2.819.600 TL – 4.454.170 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026, teslim: 48 ay sonra teslim.
Mardin açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-4 | 2.819.600 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-3 | 2.819.600 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-3 | 2.819.600 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-2 | 2.819.600 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-1 | 2.819.600 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-12 | 2.836.890 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-9 | 2.836.890 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-9 | 2.836.890 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-2 | 2.836.890 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-2 | 2.836.890 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-4 | 2.968.560 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-13 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-10 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-8 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-7 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-6 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-3 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-2 | 2.988.510 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-7 | 3.118.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-7 | 3.118.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-6 | 3.118.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-6 | 3.118.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-2 | 3.118.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-13 | 3.138.800 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,95 | GK-12 | 3.138.800 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 104 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 2.819.600 – 4.454.170 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Teslim süresi: 48 ay sonra teslim.
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026