Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Mardin — TOKİ açık satış projesi. 341 satılık konut, fiyat aralığı 2.809.450 TL – 4.464.300 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026, teslim: 48 ay sonra teslim.
Mardin açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-1 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-1 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-5 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-11 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-10 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-10 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-9 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-8 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-7 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-6 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-5 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-4 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-4 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,39 | DK-3 | 2.809.450 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-11 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-11 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-10 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-9 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-8 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-4 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | BODRUM | 86,95 | GK-2 | 2.827.850 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-2 | 2.953.200 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-1 | 2.953.200 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-11 | 2.953.200 TL |
| 2+1 | ZEMİN | 86,39 | DK-11 | 2.953.200 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 341 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 2.809.450 – 4.464.300 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Teslim süresi: 48 ay sonra teslim.
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026