Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Hatay / ARSUZ — TOKİ açık satış projesi. 177 satılık konut, fiyat aralığı 5.271.282,64 TL – 6.343.146,48 TL. Başvuru: 15.06.2026 – 17.07.2026.
Hatay açık satış — satılık daire filtreleme
Peşinat, KDV, vade, oda sayısı, kat ve teslim süresi filtreleriyle bu projedeki konutları inceleyin.
Satılık Daire Filtrelemeyi Açİlk 25 birim (fiyata göre artan). Güncel tüm birimler için filtreleme sayfasını açın.
| Oda | Kat | m² | Blok | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-8 | 5.271.282,64 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-7 | 5.271.282,64 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-11 | 5.311.910,64 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-10 | 5.311.910,64 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-6 | 5.326.605,77 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-7 | 5.339.639,86 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-8 | 5.339.639,86 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-10 | 5.354.267,33 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-10 | 5.363.484,71 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-11 | 5.363.484,71 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-3 | 5.381.928,88 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-6 | 5.395.098,36 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-4 | 5.422.827,62 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-4 | 5.447.920,91 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-3 | 5.450.556,87 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,6 | D-5 | 5.450.556,87 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 110,34 | D-4 | 5.464.913,58 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-7 | 5.476.066,31 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-8 | 5.476.066,31 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-6 | 5.532.357,11 TL |
| 3+1 | 1.BODRUM | 106,04 | E-30 | 5.544.885,64 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-3 | 5.560.502,54 TL |
| 3+1 | 2.BODRUM | 112,26 | D-5 | 5.560.502,54 TL |
| 3+1 | 1.BODRUM | 110,34 | D-7 | 5.575.559,82 TL |
| 3+1 | 1.BODRUM | 110,34 | D-8 | 5.575.559,82 TL |
Güncel veriye göre bu TOKİ açık satış projesinde 177 satılık konut listelenmektedir.
Başvuru dönemi: 15.06.2026 – 17.07.2026. Güncel başvuru şartları için TOKİ resmi duyurularını kontrol edin.
TokiTakip açık satış bilgilendirme sayfasında proje detayından peşinat, KDV oranı ve aylık taksit tablolarını inceleyebilirsiniz.
Listelenen konut fiyatları yaklaşık 5.271.282,64 – 6.343.146,48 TL aralığında görünmektedir. Kesin tutarlar birim detayında değişebilir.
Hatay / ARSUZ konumundaki TOKİ açık satış projesidir.
Hatay açık satış listesi · ARSUZ açık satış
Veri güncelleme: 16 Eylül 2026