Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Hatay ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 1.180 satılık konut listeleniyor. Hatay TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Hatay satılık daire filtreleme sayfasını veya Hatay açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Hatay TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Hatay — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ PİRİNÇLİK MAHALLESİ 5. BÖLGE 4. ETAP 662 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALEİŞİ | ARSUZ | 177 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| HATAY İLİ PAYAS İLÇESİ ÇAĞLALIK MAHALLESİ 3. ETAP 400 ADET KONUT VE 16 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | PAYAS | 2 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ CEBİKE MAHALLESİ 5. ETAP 1503 ADET KONUT, 3 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATLARI | İSKENDERUN | 128 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ, CEBİKE MAH. 6. ETAP 1212 KONUT, 3 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | İSKENDERUN | 781 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| HATAY İLİ, PAYAS İLÇESİ, 2 ETAP 542 KONUT, 32 ADET DÜKKAN | PAYAS | 92 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Hatay TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Hatay ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026