Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Balıkesir ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 6 proje ve 126 satılık konut listeleniyor. Balıkesir TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Balıkesir satılık daire filtreleme sayfasını veya Balıkesir açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Balıkesir TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Balıkesir — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER MAH. 762 KONUT, 26 ADET TİCARET | ALTIEYLÜL | 2 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAH. 2. ETAP 506 KONUT , 5 DÜKKAN, 1 ADET TİCARET MERKEZİ | ALTIEYLÜL | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAH. 5. ETAP 700 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | ALTIEYLÜL | 94 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 3 ETAP 346 ADET KONUT | BİGADİÇ | 6 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 4. ETAP 160 ADET KONUT İNŞAATI | BİGADİÇ | 6 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, SULTANİYE MAHALLESİ 309 ADET KONUT | SUSURLUK | 28 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Balıkesir TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Balıkesir ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026