Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Çankırı ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 56 satılık konut listeleniyor. Çankırı TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Çankırı satılık daire filtreleme sayfasını veya Çankırı açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Çankırı TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Çankırı — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| ÇANKIRI İLİ KIZILIRMAK İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 2. ETAP 159 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKÂNLI TİCARET MERKEZİ | KIZILIRMAK | 7 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 3. ETAP YENİMAHALLE MAHALLESİ 150 ADET KONUT (+2KD) İNŞAATI | ŞABANÖZÜ | 22 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| ÇANKIRI İLİ YAPRAKLI İLÇESİ 94 ADET KONUT İNŞAATI | YAPRAKLI | 1 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| ÇANKIRI İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AŞAĞIPELİTÖZÜ MAHALLESİ, 2. ETAP 1. BÖLGE 475 ADET KONUT , 1 ADET 8 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | MERKEZ | 22 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| ÇANKIRI MERKEZ KARATEKİN MAH. 293 KONUT VE 12 DÜKKAN İLE TUZLU MAH. 419 KONUT , 1 ADET TİCARET (10 DÜKKANLI) | MERKEZ | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Çankırı TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Çankırı ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026