Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Bilecik ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 153 satılık konut listeleniyor. Bilecik TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Bilecik satılık daire filtreleme sayfasını veya Bilecik açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Bilecik TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Bilecik — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİ 287 KONUT 4 DÜKKAN | OSMANELİ | 1 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BİLECİK İLİ PAZARYERİ İLÇESİ DOĞANLAR MAHALLESİ 105 ADET KONUT İNŞAATI | PAZARYERİ | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BİLECİK İLİ SÖĞÜT İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 153 ADET KONUT | — | 16 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BİLECİK İLİ, İNHİSAR İLÇESİ, ZAFER MAHALLESİ 79 ADET KONUT | İNHİSAR | 72 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 210 ADET KONUT | MERKEZ | 49 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Bilecik TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Bilecik ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026