Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Denizli ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 7 proje ve 286 satılık konut listeleniyor. Denizli TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Denizli satılık daire filtreleme sayfasını veya Denizli açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Denizli TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Denizli — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 2. ETAP 200 ADET KONUT İNŞAATI | BEKİLLİ | 93 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ BEYAĞAÇ İLÇESİ GERİÇAM MAHALLESİ 98 ADET KONUT İNŞAATI | BEYAĞAÇ | 54 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ BOZKURT VE MEHMETÇİK MAHALLELERİ 111 ADET KONUT İNŞAATI | BOZKURT | 14 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, OĞUZ MAHALLESİ 3. ETAP 422 ADET KONUT İNŞAATI | ACIPAYAM | 103 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 1. ETAP 326 ADET KONUT | PAMUKKALE | 3 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 2. ETAP 510 KONUT | PAMUKKALE | 3 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOCADERE MAHALLESİ 3. ETAP 393 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | PAMUKKALE | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Denizli TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Denizli ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026