Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Kocaeli ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 244 satılık konut listeleniyor. Kocaeli TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Kocaeli satılık daire filtreleme sayfasını veya Kocaeli açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Kocaeli TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Kocaeli — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEKBANLI-SEPETÇİ MAH. 3. BÖLGE 1. ETAP 989 KONUT, 8 ADET DÜKKAN | İZMİT | 12 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEKBANLI-SEPETÇİ MAH. 3. BÖLGE 2. ETAP 711 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | İZMİT | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEKBANLI-SEPETÇİ MAH.2. BÖLGE 2. ETAP 567 KONUT VE 20 DÜKKAN | İZMİT | 7 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, SOPALI MAH. 2 ETAP 291 ADET KONUT | DERİNCE | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, GÜZELLER MAHALLESİ 462 ADET KONUT | GEBZE | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Kocaeli TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Kocaeli ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026