Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Nevşehir ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 175 satılık konut listeleniyor. Nevşehir TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Nevşehir satılık daire filtreleme sayfasını veya Nevşehir açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Nevşehir TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Nevşehir — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ KAPUCUBAŞI MAHALLESİ 42 ADET KONUT İNŞAATI | — | 6 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ 470 ADET KONUT VE 2 ADET TİCARET MERKEZİ (12 DÜKKAN) İNŞAATI | ÜRGÜP | 96 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| NEVŞEHİR İLİ, DERİNKUYU İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2.ETAP 130 ADET KONUT İNŞAATI | DERİNKUYU | 11 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SULUSARAY BELDESİ 177 ADET KONUT İNŞAATI | — | 0 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| NEVŞEHİR, KOZAKLI, EMEK MAH. ESKİ SANAYİ ALANI KENTSEL DÖN. PROJESİ 274 KONUT VE 6 DÜKKAN | KOZAKLI | 47 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Nevşehir TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Nevşehir ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026