Sonuçları görmek için filtre seçin
Keşfet menüsünden il veya sayfa seçin; alttaki "Sonuçları göster" ile listeye geçin.
Samsun ilinde güncel TOKİ açık satış kapsamında 5 proje ve 548 satılık konut listeleniyor. Samsun TOKİ daire satış ilanlarını ilçe, oda sayısı ve satış türüne göre filtrelemek için Samsun satılık daire filtreleme sayfasını veya Samsun açık satış bilgilendirme sayfasını açın.
Samsun TOKİ satılık daireleri filtreleyin
Peşinat, vade, aylık taksit ve satış seçeneklerini proje bazında inceleyin.
Samsun — Satılık Daire Filtreleme| Proje | İlçe | Satılık | Satış türü | Başvuru dönemi |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | — | 107 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | ATAKUM | 248 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | ATAKUM | 128 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | ÇARŞAMBA | 50 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
| SAMSUN İLİ, LADİK İLÇESİ, ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ 107 KONUT VE 4 ADET DÜKKAN | LADİK | 36 | Açık Satış | 15.06.2026 – 17.07.2026 |
Samsun TOKİ açık satış kampanyası kapsamındaki konutlar; açık satış, açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemleriyle satışa sunulabilir. Samsun ilindeki güncel TOKİ satılık daire listesini TokiTakip üzerinden ilçe, oda sayısı (2+1 / 3+1), kat, teslim süresi ve satış türüne göre filtreleyebilir; bağımsız bölüm detayından peşinat ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
Veri güncelleme: 18 Temmuz 2026